蜘蛛直播 > 足球直播 > 瑞典甲 > 积分
排名球队名称进/失积分
1 哈马比TFF哈马比TFF 10 2 2 38/11 32
2 特雷勒堡特雷勒堡 9 5 0 33/12 32
3 卡尔斯塔德卡尔斯塔德 9 3 2 22/9 30
4 阿里安娜阿里安娜 8 3 3 28/16 27
5 FC阿尔兰达FC阿尔兰达 8 5 1 23/10 29
6 阿特维达堡阿特维达堡 7 5 2 30/18 26
8 隆德斯隆德斯 7 5 2 26/16 26
9 安雪平安雪平 8 1 5 24/23 25
10 罗森加德罗森加德 6 4 4 23/19 22
11 FBK卡尔斯塔德FBK卡尔斯塔德 7 3 4 23/20 24
12 哈萨赫姆斯哈萨赫姆斯 6 3 5 27/22 21
13 特瓦克斯特瓦克斯 6 3 5 17/19 21
14 艾斯基斯杜拿艾斯基斯杜拿 5 4 5 23/24 19
15 延雪平南区延雪平南区 5 3 6 20/15 18
16 卡尔堡斯卡尔堡斯 5 3 6 23/23 18
17 艾斯基斯迈艾斯基斯迈 5 2 6 21/24 17
18 于默奥于默奥 4 4 5 19/21 16
19 维萨隆德维萨隆德 4 3 7 20/30 15
20 安吉尔霍姆斯安吉尔霍姆斯 3 7 4 22/22 16
21 BK奥林匹克BK奥林匹克 5 1 7 20/23 16
22 阿西里斯卡阿西里斯卡 3 5 6 22/29 14
23 耶夫勒耶夫勒 4 2 8 17/29 14
24 斯柯维德斯柯维德 3 7 4 11/20 16
25 克里斯堤斯塔克里斯堤斯塔 3 5 6 14/21 14
26 索伦蒂纳联索伦蒂纳联 2 7 5 12/19 13
27 拉霍尔姆斯	拉霍尔姆斯 4 1 9 21/29 13
28 贾法拉贾法拉 3 3 7 18/26 12
29 特罗尔海坦特罗尔海坦 2 7 5 18/26 13
30 派提亚派提亚 2 3 9 16/32 9
31 尤特斯科腾尤特斯科腾 1 1 12 10/39 4
32 斯托克松德斯托克松德 1 5 8 28/36 8